备案许可证编号:京ICP备16012555号 雷安明造价工作室版权所有 联系我们 E-Mail: wodegongzuoshi@126.com QQ: 195322427 电话:13991953765 |
名称 | JC | 单位 | 单价 |
钢材类:线材、钢筋、型钢、钢板、钢管 | 0.000 | ||
予应力碳素钢丝Φ3-6mm | 吨 | 5250.000 | |
予应力刻痕钢丝Φ5-8mm | 吨 | 5250.000 | |
低碳冷拔钢丝Φ 3-6mm | 吨 | 3825.000 | |
低碳盘条钢筋(盘元)Φ6.5mm-12mm | 吨 | 3600.000 | |
高速线材Φ6.5-12 Q235高线 | 吨 | 3650.000 | |
低碳圆方钢筋Φ12-20mm | 吨 | 3825.000 | |
钢筋混凝土用钢筋Ⅰ级 R235 Φ6mm-10mm 综合价格 | 吨 | 3763.000 | |
钢筋混凝土用钢筋Ⅱ级 RL335 Φ10mm-36mm 综合价格 | 吨 | 3925.000 | |
钢筋混凝土用钢筋Ⅲ级 RL400 Φ12~38mm 综合价格 | 吨 | 4175.000 | |
钢筋混凝土用钢筋Ⅳ级 RL540 Φ12~38mm 综合价格 | 吨 | 4388.000 | |
冷拔带肋钢筋LL650 Φ5mm-10mm | 吨 | 4417.000 | |
冷轧扭钢筋LLN580 Φ6.5mm-12mm | 吨 | 4400.000 | |
热轧工字钢(普碳)I 10~70# 定尺 综合价格 | 吨 | 3080.000 | |
热轧扁钢(普碳)-30*3mm~-50*5mm 综合价格 | 吨 | 3800.000 | |
热轧等边角钢(普碳)∠30*3~100*10mm 综合价格 | 吨 | 3834.000 | |
热轧等边角钢(普碳)∠125×10mm及以上 综合价格 | 吨 | 3950.000 | |
热轧不等边角钢(普碳)∠56×36×3mm-∠80×50×6mm | 综合价 | 吨 | 3800.000 |
热轧槽钢(普碳)[ 6.3~28# Q235 综合价格 | 吨 | 3800.000 | |
H 型 钢 不分规格综合价 | 吨 | 3939.000 | |
冷轧薄钢板 δ=0.5mm~3mm 综合价格 | 吨 | 4417.000 | |
热轧薄钢板 δ=0.5mm~4.0mm 综合价格 | 吨 | 3988.000 | |
热轧中厚钢板 δ=4.5~22mm 综合价格 | 吨 | 3800.000 | |
热轧花纹钢板 δ=3.0~8.0mm | 吨 | 3300.000 | |
冷轧花纹钢板 δ=3.0~8.0mm | 吨 | 3300.000 | |
镀锌薄钢板δ=0.35mm-1.5mm 综合价格 | 吨 | 4343.000 | |
彩涂钢板(各色)0.25-0.576×1000×C 综合价 | 吨 | 6875.000 | |
冷拔无缝钢管 D25×2.5mm-D108×4.0mm 综合价 | 吨 | 4815.000 | |
热轧无缝钢管D57×3.5mm-D325×8.0mm 综合价 | 吨 | 4872.000 | |
镀锌钢管DN15~200mm 综合价格 | 吨 | 4563.000 | |
焊接钢管DN15~100mm 综合价格 | 吨 | 3948.000 | |
卷板电焊钢管 φ273*6~φ920*10mm 综合价格 | 吨 | 4078.000 | |
木材类及制品: | 0.000 | ||
东北红松原木 长4-6m 直径30cm | m3 | 1629.000 | |
东北白松原木 长4-6m 直径30cm | m3 | 1542.000 | |
南方原木 长4-6m 直径30cm | m3 | 1308.000 | |
落叶松原木 长4-6m 直径30cm | m3 | 1286.000 | |
硬杂原木 长4m椴、榆木 | m3 | 1610.000 | |
白松板材 厚4cm 长度4m | m3 | 1793.000 | |
白松板材 厚6cm 长度6m | m3 | 1824.000 | |
白松方木6cm×8cm 长度4m | m3 | 1703.000 | |
白松方木6cm×10cm 长度6m | m3 | 1664.000 | |
三合板 2000*1000*3.0mm | 张 | 34.460 | |
三合板 2440*1200*3.0mm | 张 | 35.900 | |
三合板 2440*1200*3.5mm | 张 | 38.400 | |
五合板 2440*1200*6.0mm | 张 | 48.600 | |
多层密度板 2440*1200*9.0mm | 张 | 62.000 | |
中密度板 2440*1200*9.0mm | 张 | 61.470 | |
中密度板 2440*1200*12mm | 张 | 73.670 | |
中密度板 2440*1200*15mm | 张 | 86.080 | |
三厘木工板 2440*1200*3.0mm | 张 | 40.640 | |
五厘木工板 2440*1200*5.0mm | 张 | 52.210 | |
九厘木工板 2440*1200*9.0mm | 张 | 67.200 | |
十二厘木工板 2440*1200*12mm | 张 | 79.740 | |
十五厘木工板 2440*1200*15mm | 张 | 86.620 | |
装饰面板 | 0.000 | ||
红榉木红胡桃木双面光板 2440*1200*2.5mm | 张 | 80.860 | |
莫干山黑胡桃面板 2440*1200*3.0mm | 张 | 100.140 | |
宏昌黑胡桃面板 2440*1200*3.0mm | 张 | 90.140 | |
林岛牌黑胡桃面板 2440*1200*3.0mm | 张 | 102.570 | |
林岛牌红榉木面板 2440*1200*3.0mm | 张 | 76.140 | |
仿天然石面板 不分规格 | m2 | 84.800 | |
仿花岗岩面板 不分规格 | m2 | 95.200 | |
各种瓷砖 | 0.000 | ||
纯白瓷砖 152*152*5mm | 千块 | 728.250 | |
纯白瓷砖 152*200*5mm | 千块 | 1014.850 | |
纯白瓷砖 152*300*5mm | 千块 | 1557.500 | |
纯白瓷砖 250*330mm内墙卫生瓷 | 千块 | 2317.400 | |
纯白瓷砖 300*450mm内墙卫生瓷 | 千块 | 5060.000 | |
纯白瓷砖 330*600mm内墙卫生瓷 | 千块 | 7176.000 | |
纯白全瓷砖 150*280mm | 千块 | 1247.000 | |
纯白全瓷砖 150*200mm | 千块 | 1014.200 | |
各色瓷砖 152*152*5mm | 千块 | 652.200 | |
内墙花瓷砖 152*220*5mm | 千块 | 1164.600 | |
外墙白色釉面砖 45*195mm | 千块 | 299.900 | |
外墙白色釉面砖 50*200mm | 千块 | 307.900 | |
外墙白色釉面砖 100*100mm | 千块 | 345.450 | |
外墙白色釉面砖 150*200mm | 千块 | 629.500 | |
外墙白色釉面砖 150*250mm | 千块 | 792.300 | |
外墙白色釉面砖 200*300mm | 千块 | 1401.500 | |
外墙白色釉面砖 215*315mm | 千块 | 1601.600 | |
外墙白色釉面砖 220*330mm | 千块 | 1654.200 | |
玫瑰红色釉面砖 45*195mm | 千块 | 311.110 | |
孔雀兰色釉面砖 45*195mm | 千块 | 324.150 | |
带色立体釉面砖 300*300mm | 千块 | 2000.000 | |
各种缸砖 | 0.000 | ||
全瓷地砖 200*200mm 普通 | 千块 | 1644.000 | |
全瓷地砖 200*200mm 高级 | 千块 | 2401.800 | |
全瓷地砖 280*300mm 楼梯踏步 | 千块 | 3521.600 | |
全瓷地砖 300*300mm 普通 | 千块 | 3589.800 | |
全瓷地砖 400*400mm 普通 | 千块 | 5638.200 | |
全瓷地砖 500*500mm 普通 | 千块 | 10101.800 | |
半瓷地砖 150*150mm 普通 | 千块 | 18790.600 | |
半瓷地砖 200*200mm 普通 | 千块 | 1645.700 | |
半瓷地砖 300*300mm 普通 | 千块 | 2481.540 | |
半瓷地砖 400*400mm 普通 | 千块 | 3302.020 | |
半瓷地砖 500*500mm 普通 | 千块 | 5173.350 | |
半瓷地砖 600*600mm 普通 | 千块 | 7067.290 | |
半瓷地砖 600*600mm 普通 | 千块 | 10245.100 | |
水泥及制品 | 0.000 | ||
普通硅酸盐水泥P.O32.5R 秦岭牌 散装 | 吨 | 341.600 | |
普通硅酸盐水泥P.O32.5R 秦岭牌 袋装 | 吨 | 359.600 | |
普通硅酸盐水泥P.O42.5R 秦岭牌 散装 | 吨 | 369.000 | |
普通硅酸盐水泥P.O42.5R 秦岭牌 袋装 | 吨 | 386.000 | |
普通硅酸盐水泥P.O52.5R 秦岭牌 散装 | 吨 | 424.000 | |
普通硅酸盐水泥P.O52.5R 秦岭牌 袋装 | 吨 | 443.000 | |
普通硅酸盐水泥 425# 祁连山牌 袋装 | 吨 | 364.000 | |
普通硅酸盐水泥 525# 祁连山牌 袋装 | 吨 | 404.000 | |
复合硅酸盐水泥 P.C32.5 秦岭牌 袋装 | 吨 | 308.600 | |
复合硅酸盐水泥 P.C32.5 秦岭牌 散装 | 吨 | 316.600 | |
复合硅酸盐水泥 P.C42.5 秦岭牌 袋装 | 吨 | 336.200 | |
复合硅酸盐水泥 P.C42.5 秦岭牌 散装 | 吨 | 344.600 | |
矿渣硅酸盐水泥 P.032.5 袋装 | 吨 | 326.000 | |
矿渣硅酸盐水泥 P.032.5 散装 | 吨 | 308.000 | |
矿渣硅酸盐水泥 P.042.5 袋装 | 吨 | 350.000 | |
矿渣硅酸盐水泥 P.042.5 散装 | 吨 | 321.000 | |
高铝水泥 | 吨 | 821.000 | |
钒土水泥 | 吨 | 768.000 | |
硅酸盐膨胀水泥 | 吨 | 630.000 | |
白色水泥 长安产 | 吨 | 479.000 | |
白色水泥 药王山牌 | 吨 | 496.000 | |
水泥石棉大波瓦 2800×1000×8mm | 张 | 34.070 | |
水泥地转(各色)250×250×45mm | 张 | 2.280 | |
玻璃类: | 0.000 | ||
白色平板玻璃δ=3mm | m2 | 11.620 | |
白色平板玻璃δ=4mm | m2 | 14.840 | |
白色平板玻璃δ=5mm | m2 | 21.250 | |
茶色平板玻璃δ=4mm | m2 | 31.000 | |
茶色平板玻璃δ=5mm | m2 | 35.100 | |
兰色平板玻璃δ=4mm | m2 | 27.200 | |
兰色平板玻璃δ=5mm | m2 | 31.700 | |
绿色平板玻璃δ=3mm | m2 | 32.300 | |
绿色平板玻璃δ=4mm | m2 | 37.020 | |
绿色平板玻璃δ=5mm | m2 | 42.060 | |
浮法平板玻璃δ=3mm | m2 | 18.000 | |
浮法平板玻璃δ=4mm | m2 | 20.940 | |
浮法平板玻璃δ=5mm | m2 | 25.080 | |
浮法平板玻璃δ=8mm | m2 | 40.100 | |
浮法平板玻璃δ=10mm | m2 | 48.660 | |
浮法平板玻璃δ=12mm | m2 | 56.620 | |
浮法翡翠绿平板玻璃δ=4mm | m2 | 20.640 | |
浮法翡翠绿平板玻璃δ=5mm | m2 | 24.600 | |
浮法海洋兰平板玻璃δ=4mm | m2 | 25.940 | |
浮法海洋兰平板玻璃δ=5mm | m2 | 31.280 | |
压花玻璃 (开片)δ=4mm | m2 | 21.020 | |
压花玻璃 (开片)δ=5mm(普通花纹) | m2 | 26.120 | |
压花玻璃 (开片)δ=5mm(中级花纹) | m2 | 30.100 | |
压花玻璃 (开片)δ=5mm(豪华花纹) | m2 | 51.480 | |
压花玻璃 δ=8mm | m2 | 68.260 | |
夹丝玻璃 δ=5mm | m2 | 72.260 | |
夹丝玻璃 δ=7mm | m2 | 94.640 | |
中空玻璃 δ=5mm门窗用 | m2 | 82.800 | |
中空玻璃 δ=5mm幕墙用 | m2 | 121.600 | |
中空玻璃 δ=16mm普通型 | m2 | 92.200 | |
中空玻璃 δ=16mm豪华型 | m2 | 99.300 | |
防弹玻璃 δ=23mm防手枪弹 | m2 | 547.400 | |
防弹玻璃 δ=23mm防冲锋枪弹 | m2 | 751.200 | |
镜面玻璃 δ=4mm | m2 | 29.130 | |
镜面玻璃 δ=5mm | m2 | 41.750 | |
有机玻璃 | m2 | 148.000 | |
地材与古建用瓦 | 0.000 | ||
机制红砖(标准砖)240×115×53mm | 千块 | 235.000 | |
承重粘土多孔砖240×115×90mm | 千块 | 525.000 | |
承重粘土多孔砖240×180×90mm | 千块 | 770.000 | |
承重粘土多孔砖240×240×115mm | 千块 | 1017.500 | |
非承重粘土多孔砖240×180×90mm | 千块 | 678.750 | |
非承重粘土多孔砖240×115×240mm | 千块 | 761.250 | |
加气砼砌块 600×240×80~120mm | m3 | 257.750 | |
加气砼砌块 600×240×150~300mm | m3 | 270.750 | |
CRC隔墙板 600×60~120mm | m3 | 503.500 | |
CRC内墙保温板 600×50mm | m3 | 492.000 | |
空心石豪砌块 600×450~100mm | m3 | 596.750 | |
实心石豪砌块 600×450~100mm | m3 | 674.250 | |
VGM轻质隔墙板 90型 | m3 | 61.750 | |
VGM轻质隔墙板 120型 | m3 | 78.500 | |
KTP轻质隔墙板 600×450×100mm | m3 | 73.500 | |
KTP轻质隔墙板 600×450×120mm | m3 | 83.750 | |
页岩空心砌块 190×190×190mm | m3 | 134.250 | |
轻集料块 90×90×190 | 块 | 0.600 | |
轻集料块 190×90×190 | 块 | 1.000 | |
轻集料块 190×190×190 | 块 | 1.630 | |
轻集料块 390×90×190 | 块 | 1.850 | |
轻集料块 390×120×190 | 块 | 2.320 | |
轻集料块 390×190×190 | 块 | 3.050 | |
轻集料块 390×240×190 | 块 | 3.670 | |
粘土红平瓦 | 千块 | 485.000 | |
粘土红脊瓦 | 千块 | 783.750 | |
板瓦320×360mm | 块 | 4.800 | |
板瓦270×320mm | 块 | 3.800 | |
筒瓦180×300mm | 块 | 3.600 | |
筒瓦150×300mm | 块 | 2.820 | |
滴水320×360mm | 块 | 9.000 | |
滴水270×320mm | 块 | 7.500 | |
勾头180×300mm | 块 | 7.500 | |
勾头150×300mm | 块 | 5.200 | |
正当配320宽板瓦 | 块 | 3.800 | |
正当配270宽板瓦 | 块 | 3.400 | |
斜当配320宽板瓦 | 块 | 4.000 | |
斜当配270宽板瓦 | 块 | 3.400 | |
盖脊瓦(正脊)300×260mm | 块 | 20.190 | |
盖脊瓦(垂脊)300×200mm | 块 | 19.940 | |
鸱尾吻1.8米高 | 个 | 1228.100 | |
莲花宝顶1.8米高 | 个 | 1226.000 | |
唐式单面线脊300×150mm | 块 | 73.730 | |
唐式单面线脊300×180mm | 块 | 29.000 | |
唐式单面线脊300×240mm | 块 | 40.500 | |
脊盖封头300×200mm | 块 | 58.250 | |
脊封头300×150mm | 块 | 137.000 | |
脊封头300×180mm | 块 | 84.000 | |
脊封头300×210mm | 块 | 97.000 | |
脊封头300×240mm | 块 | 110.000 | |
生石灰混合灰 | t | 212.000 | |
袋装白灰粉粗粉 | t | 218.750 | |
袋装白灰粉细粉 | t | 260.000 | |
砾石0.5-1.5cm | m3 | 52.330 | |
砾石1-3cm | m3 | 55.280 | |
砾石2-4cm | m3 | 57.380 | |
砾石3-7cm | m3 | 56.300 | |
碎石0.5-1.5cm | m3 | 55.650 | |
碎石1-3cm | m3 | 60.050 | |
碎石2-4cm | m3 | 61.030 | |
天然砂 | m3 | 35.000 | |
净砂 | m3 | 40.310 | |
粗砂 | m3 | 37.810 | |
中砂 | m3 | 37.180 | |
细砂(旱地沙) | m3 | 28.790 |
备案许可证编号:京ICP备16012555号 雷安明造价工作室版权所有 联系我们 E-Mail: wodegongzuoshi@126.com QQ: 195322427 电话:13991953765 |