备案许可证编号:京ICP备16012555号 雷安明造价工作室版权所有 联系我们 E-Mail: wodegongzuoshi@126.com QQ: 195322427 电话:13991953765 |
1kV电力电缆 VV(铜材吨单价对应的电缆价格:元/米) | ||||||||||||||||||
序号 | 型号 | 电压等级 | 规格 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 铜价波动 | A级阻燃 | C级阻燃 |
1000元 | 加价 | 加价 | ||||||||||||||||
1 | VV | 0.6/1 | 1*1.5 | 0.9 | 0.97 | 1.04 | 1.12 | 1.2 | 1.28 | 1.38 | 1.48 | 1.57 | 1.67 | 1.76 | 1.85 | 0.02 | 0.14 | 0.02 |
2 | VV | 0.6/1 | 1*10 | 4.14 | 4.47 | 4.83 | 5.22 | 5.63 | 6.09 | 6.56 | 7.1 | 7.62 | 8.17 | 8.71 | 9.22 | 0.1 | 0.43 | 0.08 |
3 | VV | 0.6/1 | 1*120 | 39.77 | 43.36 | 47.28 | 51.55 | 56.21 | 61.29 | 66.91 | 72.86 | 78.82 | 84.86 | 90.92 | 96.78 | 1.14 | 3.59 | 0.76 |
4 | VV | 0.6/1 | 1*150 | 49.52 | 54.01 | 58.91 | 64.25 | 70.08 | 76.44 | 83.5 | 90.94 | 98.39 | 105.94 | 113.51 | 120.84 | 1.42 | 4.42 | 0.95 |
5 | VV | 0.6/1 | 1*16 | 6.28 | 6.79 | 7.33 | 7.92 | 8.56 | 9.24 | 9.96 | 10.79 | 11.62 | 12.45 | 13.28 | 14.09 | 0.15 | 0.62 | 0.12 |
6 | VV | 0.6/1 | 1*185 | 61.2 | 66.74 | 72.79 | 79.38 | 86.58 | 94.42 | 103.14 | 112.31 | 121.51 | 130.82 | 140.19 | 149.25 | 1.76 | 5.44 | 1.17 |
7 | VV | 0.6/1 | 1*2.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.61 | 1.74 | 1.87 | 2 | 2.16 | 2.3 | 2.44 | 2.6 | 2.74 | 0.03 | 0.17 | 0.02 |
8 | VV | 0.6/1 | 1*240 | 80.12 | 87.33 | 95.2 | 103.77 | 113.11 | 123.29 | 134.52 | 146.49 | 158.49 | 170.65 | 182.82 | 194.63 | 2.28 | 7.02 | 1.52 |
9 | VV | 0.6/1 | 1*25 | 9.42 | 10.2 | 11.05 | 11.97 | 12.97 | 14.05 | 15.21 | 16.5 | 17.77 | 19.07 | 20.37 | 21.62 | 0.24 | 0.9 | 0.19 |
10 | VV | 0.6/1 | 1*300 | 99.87 | 108.9 | 118.76 | 129.5 | 141.22 | 154 | 168.17 | 183.13 | 198.17 | 213.41 | 228.67 | 243.47 | 2.86 | 8.73 | 1.9 |
11 | VV | 0.6/1 | 1*35 | 12.69 | 13.78 | 14.96 | 16.24 | 17.63 | 19.14 | 20.79 | 22.57 | 24.34 | 26.14 | 27.92 | 29.66 | 0.33 | 1.18 | 0.24 |
12 | VV | 0.6/1 | 1*4 | 1.97 | 2.11 | 2.26 | 2.42 | 2.59 | 2.77 | 2.94 | 3.17 | 3.39 | 3.61 | 3.84 | 4.05 | 0.04 | 0.23 | 0.04 |
13 | VV | 0.6/1 | 1*400 | 130.93 | 142.73 | 155.61 | 169.64 | 184.94 | 201.62 | 220.03 | 239.62 | 259.33 | 279.29 | 299.27 | 318.66 | 3.73 | 11.29 | 2.46 |
14 | VV | 0.6/1 | 1*50 | 16.92 | 18.42 | 20.06 | 21.84 | 23.79 | 25.9 | 28.25 | 30.71 | 33.21 | 35.72 | 38.24 | 40.7 | 0.47 | 1.58 | 0.33 |
15 | VV | 0.6/1 | 1*6 | 2.7 | 2.91 | 3.12 | 3.36 | 3.61 | 3.89 | 4.16 | 4.49 | 4.82 | 5.15 | 5.47 | 5.79 | 0.06 | 0.3 | 0.05 |
16 | VV | 0.6/1 | 1*70 | 23.61 | 25.71 | 27.99 | 30.49 | 33.2 | 36.15 | 39.41 | 42.88 | 46.37 | 49.9 | 53.43 | 56.86 | 0.66 | 2.16 | 0.46 |
17 | VV | 0.6/1 | 1*95 | 31.9 | 34.76 | 37.88 | 41.28 | 44.99 | 49.03 | 53.51 | 58.22 | 62.97 | 67.79 | 72.61 | 77.29 | 0.9 | 2.9 | 0.62 |
18 | VV | 0.6/1 | 2*1.5 | 2.07 | 2.19 | 2.31 | 2.45 | 2.59 | 2.74 | 2.87 | 3.06 | 3.25 | 3.44 | 3.63 | 3.81 | 0.03 | 0.31 | 0.06 |
19 | VV | 0.6/1 | 2*10 | 8.79 | 9.47 | 10.2 | 10.98 | 11.83 | 12.74 | 13.7 | 14.78 | 15.86 | 16.95 | 18.04 | 19.09 | 0.2 | 1.07 | 0.23 |
20 | VV | 0.6/1 | 2*120 | 81.47 | 88.75 | 96.67 | 105.3 | 114.69 | 124.93 | 135.88 | 148.23 | 159.87 | 172.03 | 184.22 | 196.04 | 2.28 | 7.97 | 1.77 |
21 | VV | 0.6/1 | 2*150 | 101.12 | 110.17 | 120.03 | 130.77 | 142.48 | 155.24 | 169.36 | 184.27 | 199.28 | 214.48 | 229.69 | 244.44 | 2.85 | 9.89 | 2.19 |
22 | VV | 0.6/1 | 2*16 | 12.97 | 14.02 | 15.16 | 16.39 | 17.72 | 19.16 | 20.7 | 22.39 | 24.08 | 25.78 | 27.49 | 29.13 | 0.32 | 1.53 | 0.32 |
23 | VV | 0.6/1 | 2*185 | 124.89 | 136.11 | 148.34 | 161.66 | 176.18 | 192 | 209.53 | 228.04 | 246.63 | 265.46 | 284.32 | 302.59 | 3.54 | 12.2 | 2.7 |
24 | VV | 0.6/1 | 2*2.5 | 2.84 | 3.03 | 3.23 | 3.44 | 3.66 | 3.9 | 4.14 | 4.43 | 4.73 | 5.03 | 5.34 | 5.6 | 0.05 | 0.4 | 0.08 |
25 | VV | 0.6/1 | 2*240 | 162.79 | 177.4 | 193.33 | 210.68 | 229.59 | 250.2 | 273.03 | 297.13 | 321.35 | 345.85 | 370.39 | 394.18 | 4.6 | 16.3 | 3.91 |
26 | VV | 0.6/1 | 2*25 | 19.6 | 21.21 | 22.95 | 24.84 | 26.88 | 29.09 | 31.47 | 34.06 | 36.67 | 39.3 | 41.94 | 44.48 | 0.49 | 2.24 | 0.5 |
27 | VV | 0.6/1 | 2*300 | 203.72 | 221.85 | 241.6 | 263.11 | 286.53 | 312.04 | 340.56 | 370.06 | 400.58 | 431.12 | 461.66 | 491.25 | 5.69 | 20.17 | 4.82 |
28 | VV | 0.6/1 | 2*35 | 26.34 | 28.54 | 30.93 | 33.52 | 36.33 | 39.37 | 42.67 | 46.23 | 49.82 | 53.45 | 57.07 | 60.56 | 0.67 | 2.86 | 0.65 |
29 | VV | 0.6/1 | 2*4 | 4.06 | 4.36 | 4.68 | 5.02 | 5.39 | 5.79 | 6.22 | 6.67 | 7.14 | 7.6 | 8.07 | 8.52 | 0.09 | 0.54 | 0.11 |
30 | VV | 0.6/1 | 2*50 | 34.71 | 37.76 | 41.08 | 44.7 | 48.63 | 52.91 | 57.62 | 62.64 | 67.69 | 72.79 | 77.9 | 82.86 | 0.95 | 3.57 | 0.78 |
31 | VV | 0.6/1 | 2*6 | 5.61 | 6.04 | 6.5 | 7 | 7.53 | 8.11 | 8.72 | 9.4 | 10.08 | 10.76 | 11.45 | 12.12 | 0.13 | 0.72 | 0.15 |
32 | VV | 0.6/1 | 2*70 | 47.97 | 52.25 | 56.9 | 61.97 | 67.49 | 73.5 | 80.15 | 87.17 | 94.22 | 101.37 | 108.52 | 115.46 | 1.34 | 4.77 | 1.04 |
33 | VV | 0.6/1 | 2*95 | 64.7 | 70.47 | 76.77 | 83.62 | 91.09 | 99.22 | 108.22 | 117.73 | 127.27 | 136.93 | 146.6 | 155.99 | 1.82 | 6.38 | 1.4 |
34 | VV | 0.6/1 | 3*1.5 | 2.66 | 2.84 | 3.03 | 3.23 | 3.45 | 3.68 | 3.91 | 4.19 | 4.45 | 4.73 | 4.99 | 5.25 | 0.05 | 0.37 | 0.07 |
35 | VV | 0.6/1 | 3*10 | 12.46 | 13.45 | 14.53 | 15.69 | 16.94 | 18.29 | 19.73 | 21.33 | 22.93 | 24.53 | 26.16 | 27.71 | 0.3 | 1.37 | 0.3 |
36 | VV | 0.6/1 | 3*10+1*6 | 15 | 16.21 | 17.52 | 18.93 | 20.46 | 22.11 | 23.87 | 25.82 | 27.78 | 29.75 | 31.73 | 33.63 | 0.36 | 1.57 | 0.31 |
37 | VV | 0.6/1 | 3*10+2*6 | 17.07 | 18.45 | 19.95 | 21.57 | 23.32 | 25.21 | 27.23 | 29.47 | 31.7 | 33.96 | 36.22 | 38.4 | 0.41 | 1.74 | 0.36 |
38 | VV | 0.6/1 | 3*120 | 119.31 | 130.1 | 141.86 | 154.68 | 168.66 | 183.91 | 200.86 | 218.66 | 236.57 | 254.7 | 272.89 | 290.5 | 3.41 | 11.19 | 2.48 |
39 | VV | 0.6/1 | 3*120+1*70 | 142.72 | 155.58 | 169.61 | 184.9 | 201.57 | 219.74 | 239.96 | 261.15 | 282.55 | 304.2 | 325.93 | 346.95 | 4.06 | 13.12 | 2.74 |
40 | VV | 0.6/1 | 3*120+2*70 | 166.43 | 181.49 | 197.91 | 215.82 | 235.35 | 256.65 | 280.32 | 305.2 | 330.2 | 355.5 | 380.86 | 405.41 | 4.77 | 15.1 | 3.21 |
41 | VV | 0.6/1 | 3*150 | 148.92 | 162.38 | 177.06 | 193.06 | 210.51 | 229.54 | 250.62 | 272.91 | 295.3 | 317.96 | 340.67 | 362.66 | 4.26 | 13.77 | 3.04 |
42 | VV | 0.6/1 | 3*150+1*70 | 172.49 | 188.03 | 204.98 | 223.46 | 243.6 | 265.55 | 289.86 | 315.58 | 341.44 | 367.64 | 393.87 | 419.27 | 4.91 | 15.67 | 3.29 |
43 | VV | 0.6/1 | 3*150+2*70 | 196.26 | 214.06 | 233.48 | 254.66 | 277.75 | 302.95 | 330.99 | 360.4 | 389.99 | 419.91 | 449.89 | 478.91 | 5.64 | 17.67 | 3.77 |
44 | VV | 0.6/1 | 3*16 | 18.72 | 20.26 | 21.93 | 23.74 | 25.69 | 27.81 | 30.09 | 32.58 | 35.09 | 37.62 | 40.16 | 42.6 | 0.47 | 1.99 | 0.44 |
45 | VV | 0.6/1 | 3*16+1*10 | 22.87 | 24.77 | 26.82 | 29.04 | 31.45 | 34.06 | 36.88 | 39.95 | 43.04 | 46.15 | 49.27 | 52.28 | 0.57 | 2.32 | 0.48 |
46 | VV | 0.6/1 | 3*16+2*10 | 26.18 | 28.37 | 30.75 | 33.33 | 36.12 | 39.15 | 42.44 | 45.99 | 49.56 | 53.15 | 56.76 | 60.23 | 0.67 | 2.59 | 0.54 |
47 | VV | 0.6/1 | 3*185 | 184.56 | 201.21 | 219.36 | 239.15 | 260.73 | 284.25 | 310.39 | 337.85 | 365.53 | 393.56 | 421.72 | 448.92 | 5.26 | 17 | 3.69 |
48 | VV | 0.6/1 | 3*185+1*95 | 216.03 | 235.53 | 256.8 | 279.99 | 305.28 | 332.84 | 363.5 | 395.67 | 428.09 | 460.96 | 493.95 | 525.84 | 6.17 | 19.42 | 4.09 |
49 | VV | 0.6/1 | 3*185+2*95 | 248.13 | 270.64 | 295.18 | 321.95 | 351.15 | 382.99 | 418.41 | 455.61 | 493.01 | 530.84 | 568.75 | 605.44 | 7.13 | 22.22 | 4.75 |
50 | VV | 0.6/1 | 3*2.5 | 3.78 | 4.05 | 4.34 | 4.66 | 5 | 5.36 | 5.76 | 6.17 | 6.6 | 7 | 7.46 | 7.88 | 0.08 | 0.48 | 0.1 |
51 | VV | 0.6/1 | 3*240 | 238.46 | 260.03 | 283.55 | 309.2 | 337.17 | 367.66 | 401.54 | 437.19 | 472.93 | 509.26 | 545.75 | 580.99 | 6.82 | 22.01 | 4.76 |
52 | VV | 0.6/1 | 3*240+1*120 | 278.71 | 303.9 | 331.36 | 361.31 | 393.97 | 429.58 | 469.04 | 510.74 | 552.54 | 594.99 | 637.6 | 678.81 | 7.97 | 24.94 | 5.26 |
53 | VV | 0.6/1 | 3*240+2*120 | 318.95 | 347.91 | 379.5 | 413.96 | 451.54 | 492.55 | 538.12 | 586.05 | 634.21 | 682.94 | 731.78 | 779.06 | 9.18 | 28.33 | 6.07 |
54 | VV | 0.6/1 | 3*25 | 28.32 | 30.69 | 33.27 | 36.06 | 39.09 | 42.37 | 45.92 | 49.77 | 53.65 | 57.56 | 61.48 | 65.25 | 0.72 | 2.96 | 0.66 |
55 | VV | 0.6/1 | 3*25+1*16 | 33.94 | 36.81 | 39.93 | 43.31 | 46.98 | 50.95 | 55.27 | 59.94 | 64.62 | 69.36 | 74.09 | 78.66 | 0.88 | 3.41 | 0.7 |
56 | VV | 0.6/1 | 3*25+2*16 | 39.87 | 43.24 | 46.9 | 50.87 | 55.17 | 59.84 | 64.89 | 70.4 | 75.91 | 81.47 | 87.06 | 92.43 | 1.03 | 3.87 | 0.81 |
57 | VV | 0.6/1 | 3*300+1*150 | 351.62 | 383.02 | 417.23 | 454.49 | 495.08 | 539.29 | 587.95 | 639.91 | 692.15 | 745.03 | 797.99 | 849.43 | 9.87 | 31.04 | 6.64 |
58 | VV | 0.6/1 | 3*300+2*150 | 399.33 | 435.5 | 474.95 | 517.97 | 564.89 | 616.06 | 672.85 | 732.72 | 792.53 | 853.82 | 914.84 | 973.97 | 11.45 | 35.12 | 7.56 |
59 | VV | 0.6/1 | 3*35 | 38.37 | 41.62 | 45.16 | 49 | 53.16 | 57.68 | 62.58 | 67.9 | 73.25 | 78.64 | 84.04 | 89.24 | 1 | 3.85 | 0.86 |
60 | VV | 0.6/1 | 3*35+1*16 | 44.08 | 47.82 | 51.89 | 56.3 | 61.08 | 66.27 | 71.89 | 78.01 | 84.16 | 90.37 | 96.59 | 102.58 | 1.15 | 4.26 | 0.89 |
61 | VV | 0.6/1 | 3*35+2*16 | 49.84 | 54.09 | 58.71 | 63.72 | 69.15 | 75.05 | 81.47 | 88.41 | 95.39 | 102.43 | 109.49 | 116.29 | 1.31 | 4.78 | 1.01 |
62 | VV | 0.6/1 | 3*4 | 5.76 | 6.18 | 6.63 | 7.11 | 7.63 | 8.18 | 8.74 | 9.41 | 10.13 | 10.74 | 11.47 | 12.14 | 0.12 | 0.68 | 0.14 |
63 | VV | 0.6/1 | 3*4+1*2.5 | 6.8 | 7.32 | 7.87 | 8.46 | 9.1 | 9.79 | 10.52 | 11.33 | 12.21 | 12.96 | 13.86 | 14.66 | 0.15 | 0.77 | 0.15 |
64 | VV | 0.6/1 | 3*4+2*2.5 | 7.68 | 8.28 | 8.92 | 9.62 | 10.36 | 11.17 | 12.03 | 12.97 | 13.91 | 14.87 | 15.82 | 16.74 | 0.18 | 0.85 | 0.16 |
65 | VV | 0.6/1 | 3*50 | 50.99 | 55.51 | 60.44 | 65.8 | 71.65 | 78.01 | 85.01 | 92.47 | 99.97 | 107.57 | 115.17 | 122.54 | 1.42 | 4.93 | 1.07 |
66 | VV | 0.6/1 | 3*50+1*25 | 59.28 | 64.54 | 70.27 | 76.51 | 83.3 | 90.69 | 98.82 | 107.51 | 116.23 | 125.06 | 133.91 | 142.47 | 1.65 | 5.58 | 1.15 |
67 | VV | 0.6/1 | 3*50+2*25 | 68.63 | 74.73 | 81.38 | 88.62 | 96.5 | 105.08 | 114.54 | 124.6 | 134.72 | 144.96 | 155.22 | 165.15 | 1.91 | 6.47 | 1.38 |
68 | VV | 0.6/1 | 3*6 | 7.98 | 8.59 | 9.25 | 9.96 | 10.72 | 11.54 | 12.39 | 13.38 | 14.36 | 15.35 | 16.34 | 17.3 | 0.18 | 0.9 | 0.19 |
69 | VV | 0.6/1 | 3*6+1*4 | 9.64 | 10.41 | 11.23 | 12.13 | 13.09 | 14.13 | 15.25 | 16.46 | 17.69 | 18.92 | 20.15 | 21.34 | 0.23 | 1.05 | 0.21 |
70 | VV | 0.6/1 | 3*6+2*4 | 11.12 | 12 | 12.96 | 13.99 | 15.11 | 16.32 | 17.6 | 19.02 | 20.44 | 21.87 | 23.3 | 24.68 | 0.26 | 1.17 | 0.24 |
71 | VV | 0.6/1 | 3*70 | 70.45 | 76.77 | 83.66 | 91.17 | 99.35 | 108.26 | 118.12 | 128.56 | 139.04 | 149.66 | 160.28 | 170.59 | 1.99 | 6.78 | 1.48 |
72 | VV | 0.6/1 | 3*70+1*35 | 82.46 | 89.84 | 97.88 | 106.64 | 116.19 | 126.59 | 138.08 | 150.27 | 162.52 | 174.91 | 187.35 | 199.38 | 2.32 | 7.75 | 1.63 |
73 | VV | 0.6/1 | 3*70+2*35 | 94.99 | 103.5 | 112.77 | 122.87 | 133.88 | 145.87 | 159.16 | 173.18 | 187.29 | 201.56 | 215.87 | 229.7 | 2.68 | 8.77 | 1.87 |
74 | VV | 0.6/1 | 3*95 | 95.28 | 103.86 | 113.21 | 123.41 | 134.52 | 146.64 | 160.08 | 174.24 | 188.46 | 202.88 | 217.32 | 231.3 | 2.71 | 8.99 | 1.99 |
75 | VV | 0.6/1 | 3*95+1*50 | 112.08 | 122.15 | 133.12 | 145.07 | 158.1 | 172.3 | 188.02 | 204.64 | 221.35 | 238.25 | 255.21 | 271.62 | 3.17 | 10.47 | 2.2 |
76 | VV | 0.6/1 | 3*95+2*50 | 129.16 | 140.81 | 153.51 | 167.36 | 182.46 | 198.91 | 217.2 | 236.42 | 255.73 | 275.27 | 294.85 | 313.8 | 3.68 | 11.94 | 2.54 |
77 | VV | 0.6/1 | 4*10 | 16.22 | 17.54 | 18.96 | 20.5 | 22.17 | 23.97 | 25.89 | 28.02 | 30.14 | 32.29 | 34.44 | 36.5 | 0.39 | 1.71 | 0.34 |
78 | VV | 0.6/1 | 4*10+1*6 | 18.47 | 19.97 | 21.6 | 23.37 | 25.27 | 27.33 | 29.55 | 31.97 | 34.41 | 36.87 | 39.32 | 41.7 | 0.45 | 1.89 | 0.39 |
79 | VV | 0.6/1 | 4*120 | 158.68 | 173.03 | 188.68 | 205.74 | 224.35 | 244.64 | 267.14 | 290.9 | 314.73 | 338.89 | 363.12 | 386.57 | 4.54 | 14.27 | 3.02 |
80 | VV | 0.6/1 | 4*120+1*70 | 182.62 | 199.04 | 216.93 | 236.43 | 257.68 | 280.85 | 306.47 | 333.61 | 360.91 | 388.55 | 416.22 | 443.05 | 5.18 | 16.29 | 3.42 |
81 | VV | 0.6/1 | 4*150 | 198.13 | 216.06 | 235.62 | 256.94 | 280.19 | 305.55 | 333.63 | 363.35 | 393.19 | 423.39 | 453.67 | 482.99 | 5.67 | 17.71 | 3.73 |
82 | VV | 0.6/1 | 4*150+1*70 | 221.8 | 241.75 | 263.49 | 287.19 | 313.02 | 341.18 | 372.37 | 405.31 | 438.57 | 472.19 | 505.84 | 538.48 | 6.29 | 19.66 | 4.14 |
83 | VV | 0.6/1 | 4*16 | 24.48 | 26.53 | 28.74 | 31.14 | 33.75 | 36.57 | 39.61 | 42.93 | 46.26 | 49.61 | 52.98 | 56.22 | 0.62 | 2.52 | 0.51 |
84 | VV | 0.6/1 | 4*16+1*10 | 28.27 | 30.62 | 33.17 | 35.92 | 38.91 | 42.14 | 45.6 | 49.43 | 53.26 | 57.13 | 61 | 64.74 | 0.71 | 2.81 | 0.58 |
85 | VV | 0.6/1 | 4*185 | 245.19 | 267.33 | 291.48 | 317.8 | 346.5 | 377.8 | 412.48 | 449.12 | 485.92 | 523.22 | 560.67 | 596.9 | 7 | 21.91 | 4.59 |
86 | VV | 0.6/1 | 4*185+1*95 | 277.1 | 302.05 | 329.24 | 358.88 | 391.18 | 426.4 | 465.3 | 506.62 | 548.16 | 590.17 | 632.28 | 673.1 | 7.87 | 24.37 | 5.15 |
87 | VV | 0.6/1 | 4*2.5 | 4.87 | 5.22 | 5.6 | 6 | 6.43 | 6.9 | 7.38 | 7.92 | 8.49 | 9.04 | 9.6 | 10.14 | 0.1 | 0.58 | 0.11 |
88 | VV | 0.6/1 | 4*240 | 317.43 | 346.16 | 377.49 | 411.65 | 448.91 | 489.54 | 534.59 | 582.16 | 629.81 | 678.2 | 726.82 | 773.8 | 9.09 | 28.3 | 5.93 |
89 | VV | 0.6/1 | 4*240+1*120 | 358.05 | 390.31 | 425.46 | 463.79 | 505.57 | 551.11 | 601.38 | 654.86 | 708.56 | 762.95 | 817.42 | 870.24 | 10.18 | 31.18 | 6.62 |
90 | VV | 0.6/1 | 4*25 | 37.29 | 40.44 | 43.86 | 47.57 | 51.58 | 55.94 | 60.67 | 65.79 | 70.95 | 76.15 | 81.36 | 86.37 | 0.96 | 3.76 | 0.77 |
91 | VV | 0.6/1 | 4*25+1*16 | 42.99 | 46.62 | 50.56 | 54.84 | 59.47 | 64.49 | 69.91 | 75.85 | 81.79 | 87.79 | 93.81 | 99.61 | 1.11 | 4.21 | 0.87 |
92 | VV | 0.6/1 | 4*300+1*150 | 447.45 | 487.8 | 531.79 | 579.74 | 632.03 | 689.02 | 751.99 | 818.9 | 886.14 | 954.27 | 1022.48 | 1088.62 | 12.75 | 38.86 | 8.25 |
93 | VV | 0.6/1 | 4*35 | 50.6 | 54.93 | 59.64 | 64.75 | 70.3 | 76.32 | 82.85 | 89.96 | 97.07 | 104.26 | 111.46 | 118.39 | 1.33 | 4.92 | 1.02 |
94 | VV | 0.6/1 | 4*35+1*16 | 56.43 | 61.23 | 66.45 | 72.11 | 78.25 | 84.91 | 92.12 | 99.99 | 107.89 | 115.87 | 123.85 | 131.55 | 1.47 | 5.48 | 1.17 |
95 | VV | 0.6/1 | 4*4 | 7.36 | 7.92 | 8.51 | 9.15 | 9.83 | 10.57 | 11.33 | 12.21 | 13.08 | 13.97 | 14.85 | 15.7 | 0.16 | 0.83 | 0.16 |
96 | VV | 0.6/1 | 4*4+1*2.5 | 8.29 | 8.93 | 9.62 | 10.35 | 11.15 | 12.01 | 12.92 | 13.92 | 14.94 | 15.95 | 16.98 | 17.96 | 0.19 | 0.91 | 0.18 |
97 | VV | 0.6/1 | 4*50 | 67.69 | 73.7 | 80.24 | 87.37 | 95.13 | 103.58 | 112.85 | 122.79 | 132.77 | 142.88 | 153 | 162.81 | 1.88 | 6.34 | 1.32 |
98 | VV | 0.6/1 | 4*50+1*25 | 76.42 | 83.18 | 90.54 | 98.55 | 107.28 | 116.77 | 127.18 | 138.35 | 149.58 | 160.96 | 172.35 | 183.38 | 2.12 | 7.2 | 1.5 |
99 | VV | 0.6/1 | 4*6 | 10.17 | 10.99 | 11.87 | 12.82 | 13.85 | 14.97 | 16.17 | 17.47 | 18.78 | 20.09 | 21.41 | 22.69 | 0.24 | 1.12 | 0.22 |
100 | VV | 0.6/1 | 4*6+1*4 | 11.78 | 12.73 | 13.76 | 14.86 | 16.06 | 17.35 | 18.75 | 20.26 | 21.78 | 23.32 | 24.85 | 26.33 | 0.28 | 1.26 | 0.25 |
101 | VV | 0.6/1 | 4*70 | 93.84 | 102.23 | 111.38 | 121.35 | 132.21 | 144.04 | 157.1 | 170.98 | 184.93 | 199.05 | 213.2 | 226.89 | 2.64 | 8.7 | 1.85 |
102 | VV | 0.6/1 | 4*70+1*35 | 105.98 | 115.43 | 125.72 | 136.92 | 149.13 | 162.43 | 177.09 | 192.68 | 208.36 | 224.24 | 240.15 | 255.56 | 2.97 | 9.73 | 2.03 |
103 | VV | 0.6/1 | 4*95 | 126.8 | 138.21 | 150.65 | 164.22 | 179 | 195.11 | 212.95 | 231.82 | 250.78 | 269.98 | 289.21 | 307.85 | 3.6 | 11.57 | 2.46 |
104 | VV | 0.6/1 | 4*95+1*50 | 143.7 | 156.58 | 170.6 | 185.89 | 202.54 | 220.69 | 240.73 | 262 | 283.36 | 305 | 326.68 | 347.68 | 4.05 | 13 | 2.74 |
105 | VV | 0.6/1 | 5*1.5 | 4.09 | 4.38 | 4.68 | 5 | 5.35 | 5.72 | 6.1 | 6.54 | 6.98 | 7.42 | 7.86 | 8.29 | 0.08 | 0.5 | 0.09 |
106 | VV | 0.6/1 | 5*10 | 19.99 | 21.63 | 23.4 | 25.31 | 27.38 | 29.62 | 32.02 | 34.66 | 37.3 | 39.97 | 42.65 | 45.23 | 0.49 | 2.04 | 0.42 |
107 | VV | 0.6/1 | 5*120 | 200.61 | 218.49 | 237.96 | 259.17 | 282.27 | 307.43 | 335.11 | 364.68 | 394.46 | 424.54 | 454.69 | 483.98 | 5.61 | 18.08 | 3.77 |
108 | VV | 0.6/1 | 5*150 | 249.53 | 271.91 | 296.3 | 322.87 | 351.84 | 383.4 | 418.23 | 455.26 | 492.54 | 530.26 | 568.05 | 604.69 | 7.05 | 22.57 | 4.69 |
109 | VV | 0.6/1 | 5*16 | 30.41 | 32.95 | 35.7 | 38.68 | 41.91 | 45.41 | 49.19 | 53.32 | 57.46 | 61.65 | 65.84 | 69.88 | 0.77 | 3.02 | 0.63 |
110 | VV | 0.6/1 | 5*185 | 308.34 | 336.06 | 366.27 | 399.19 | 435.08 | 474.19 | 517.37 | 563.27 | 609.4 | 656.13 | 702.93 | 748.29 | 8.74 | 27.86 | 5.79 |
111 | VV | 0.6/1 | 5*2.5 | 5.93 | 6.38 | 6.85 | 7.36 | 7.91 | 8.5 | 9.12 | 9.81 | 10.51 | 11.21 | 11.93 | 12.6 | 0.13 | 0.68 | 0.13 |
112 | VV | 0.6/1 | 5*240 | 400.63 | 436.61 | 475.83 | 518.58 | 565.16 | 615.93 | 671.9 | 731.55 | 791.51 | 852.23 | 913.04 | 972.02 | 11.34 | 36.06 | 7.48 |
113 | VV | 0.6/1 | 5*25 | 46.37 | 50.29 | 54.55 | 59.16 | 64.17 | 69.6 | 75.47 | 81.87 | 88.29 | 94.77 | 101.26 | 107.51 | 1.2 | 4.55 | 0.96 |
114 | VV | 0.6/1 | 5*300 | 499.64 | 544.68 | 593.79 | 647.32 | 705.68 | 769.3 | 840.9 | 914.27 | 989.27 | 1065.22 | 1141.27 | 1215 | 14.23 | 46.64 | 9.85 |
115 | VV | 0.6/1 | 5*35 | 62.94 | 68.35 | 74.21 | 80.58 | 87.49 | 95 | 103.15 | 112 | 120.86 | 129.82 | 138.79 | 147.43 | 1.66 | 6.02 | 1.3 |
116 | VV | 0.6/1 | 5*4 | 9.07 | 9.75 | 10.49 | 11.28 | 12.13 | 13.05 | 14 | 15.1 | 16.19 | 17.3 | 18.4 | 19.46 | 0.2 | 0.98 | 0.19 |
117 | VV | 0.6/1 | 5*50 | 84.45 | 91.97 | 100.16 | 109.08 | 118.79 | 129.37 | 141.03 | 153.44 | 165.92 | 178.57 | 191.22 | 203.49 | 2.36 | 7.87 | 1.66 |
118 | VV | 0.6/1 | 5*6 | 12.59 | 13.61 | 14.7 | 15.88 | 17.16 | 18.54 | 20.03 | 21.65 | 23.27 | 24.9 | 26.55 | 28.13 | 0.3 | 1.34 | 0.27 |
119 | VV | 0.6/1 | 5*70 | 117.73 | 128.27 | 139.75 | 152.25 | 165.88 | 180.73 | 197.13 | 214.53 | 232.01 | 249.71 | 267.46 | 284.63 | 3.32 | 10.8 | 2.26 |
120 | VV | 0.6/1 | 5*95 | 164.46 | 178.39 | 193.5 | 209.89 | 227.67 | 246.96 | 267.32 | 290.57 | 313.94 | 336.82 | 360.26 | 383.18 | 4.26 | 14.43 | 3.04 |
备案许可证编号:京ICP备16012555号 雷安明造价工作室版权所有 联系我们 E-Mail: wodegongzuoshi@126.com QQ: 195322427 电话:13991953765 |