| 备案许可证编号:京ICP备16012555号 雷安明造价工作室版权所有 联系我们 E-Mail: wodegongzuoshi@126.com QQ: 195322427 电话:13991953765 | 
| 序号 | 分部分项工程名称 | 单方造价(元/m2) | 备注 | 
| 一 | 建安成本 | 1500 (高层) |  | 
| 1 | 土方工程 | 20 |  | 
| 2 | 桩基工程 | 60 |  | 
| 3 | 主体结构 | 850 |  | 
| 4 | 装饰工程 | 120 |  | 
| 5 | 屋面工程 | 20 |  | 
| 6 | 防水工程 | 20 |  | 
| 7 | 门窗工程 | 70 |  | 
| 8 | 外墙内保温 | 30 |  | 
| 9 | 外墙装修 | 50 |  | 
| 10 | 其他项目 | 60 |  | 
| 11 | 弱电 | 20 |  | 
| 12 | 给排水系统 | 20 |  | 
| 13 | 采暖系统 | 40 |  | 
| 14 | 电气 | 40 |  | 
| 15 | 消防 | 30 |  | 
| `16 | 电梯 | 60 |  | 
|  |  |  |  | 
| 二 | 前期工程费 | 259 |  | 
| 1 | 城市建设配套费 | 150 |  | 
| 2 | 三通一平 | 10 | 含临时水电、改线、道路、围墙 | 
| 3 | 养老统筹 | 50 | 3.55% | 
| 4 | 施工图设计费 | 20 | 每平方建筑面积 | 
| 5 | 施工图审查费 | 1.2 | 每平方建筑面积 | 
| 6 | 工程监理费 | 15 | 每平方建筑面积 | 
| 7 | 各种招标代理费 | 3 | 每平方建筑面积 | 
|    8 | 安全质量监督费 | 1.5 | 按1‰计算 | 
|    9 | 定额测定费 | 2. | 1.5‰ | 
|    10 | 新型墙体材料费 | 6 | 每平方建筑面积 | 
|  |  |  |  | 
| 三 | 配套设施费 | 140 |  | 
| 1 | 小区配套设施费 | 100 | 含广场地下停车场和小区道路绿化 | 
| 2 | 水电增容 | 40 |  | 
|  | 合     计 | 1899 |  | 
|  |  |  |  | 
| 四 | 土地及其它 |  |  | 
| 2 | 销售成本 | 60 | 销售价1.5% | 
|  | 营业税 | 240 | 每平方3600元销售价的6.68% | 
|  | 村里协议每平方成本 | 9600万元÷131800平方=730元/平方 | 17000平方x3000元/平方造价=5100万元+4500万元现金=9600万元 | 
|  | 土地出让金 | 12 | 每亩40万元÷39.96平方/每亩=100元 | 
|  | 资金成本 | 75 |  | 
|  | 总计 | 1900+60+240+730+100+70=3100元/每平方 | |
| 备案许可证编号:京ICP备16012555号 雷安明造价工作室版权所有 联系我们 E-Mail: wodegongzuoshi@126.com QQ: 195322427 电话:13991953765 |